期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3321024 | 开奖中 | 19 | 大 单 | ||
3321023 | 12:17 | 3+3+2=08 | 10 | 小 双 | 对 |
3321022 | 12:14 | 1+7+1=09 | 16 | 大 双 | 错 |
3321021 | 12:10 | 8+0+6=14 | 12 | 小 双 | 对 |
3321020 | 12:07 | 1+2+9=12 | 17 | 大 单 | 错 |
3321019 | 12:03 | 2+8+3=13 | 13 | 小 单 | 对 |
3321018 | 12:00 | 6+8+4=18 | 05 | 小 单 | 错 |
3321017 | 11:56 | 8+6+2=16 | 13 | 小 单 | 错 |
3321016 | 11:53 | 9+2+5=16 | 14 | 大 双 | 对 |
3321015 | 11:54 | 5+8+2=15 | 15 | 大 单 | 对 |
3321014 | 11:46 | 5+0+2=07 | 12 | 小 双 | 对 |
3321013 | 11:42 | 5+0+8=13 | 11 | 小 单 | 对 |
3321012 | 11:39 | 6+6+7=19 | 08 | 小 双 | 错 |
3321011 | 11:35 | 0+6+3=09 | 07 | 小 单 | 对 |
3321010 | 11:32 | 7+0+2=09 | 12 | 小 双 | 对 |
3321009 | 11:28 | 4+3+6=13 | 15 | 大 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3321023 | 08 | 小 | 双 | ||
3321022 | 09 | 小 | 单 | ||
3321021 | 14 | 大 | 双 | ||
3321020 | 12 | 小 | 双 | ||
3321019 | 13 | 小 | 单 | ||
3321018 | 18 | 大 | 双 | ||
3321017 | 16 | 大 | 双 | ||
3321016 | 16 | 大 | 双 | ||
3321015 | 15 | 大 | 单 | ||
3321014 | 07 | 小 | 单 | ||
3321013 | 13 | 小 | 单 | ||
3321012 | 19 | 大 | 单 | ||
3321011 | 09 | 小 | 单 | ||
3321010 | 09 | 小 | 单 | ||
3321009 | 13 | 小 | 单 | ||
3321008 | 14 | 大 | 双 | ||
3321007 | 07 | 小 | 单 | ||
3321006 | 13 | 小 | 单 | ||
3321005 | 09 | 小 | 单 | ||
3321004 | 07 | 小 | 单 | ||
3321003 | 08 | 小 | 双 | ||
3321002 | 24 | 大 | 双 | ||
3321001 | 20 | 大 | 双 | ||
3321000 | 14 | 大 | 双 | ||
3320999 | 16 | 大 | 双 | ||
3320998 | 19 | 大 | 单 | ||
3320997 | 13 | 小 | 单 | ||
3320996 | 13 | 小 | 单 | ||
3320995 | 11 | 小 | 单 | ||
3320994 | 09 | 小 | 单 | ||
3320993 | 14 | 大 | 双 | ||
3320992 | 08 | 小 | 双 | ||
3320991 | 14 | 大 | 双 | ||
3320990 | 11 | 小 | 单 | ||
3320989 | 12 | 小 | 双 | ||
3320988 | 11 | 小 | 单 | ||
3320987 | 24 | 大 | 双 | ||
3320986 | 10 | 小 | 双 | ||
3320985 | 20 | 大 | 双 | ||
3320984 | 20 | 大 | 双 | ||
3320983 | 15 | 大 | 单 | ||
3320982 | 11 | 小 | 单 | ||
3320981 | 05 | 小 | 单 | ||
3320980 | 17 | 大 | 单 | ||
3320979 | 07 | 小 | 单 | ||
3320978 | 13 | 小 | 单 | ||
3320977 | 14 | 大 | 双 | ||
3320976 | 06 | 小 | 双 | ||
3320975 | 15 | 大 | 单 | ||
3320974 | 10 | 小 | 双 |
400期内,08共开24次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开08后: | |||
单共开【10】次 | 双共开【14】次 | ||
大共开【9】次 | 小共开【15】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【7】次 | ||
08后开出07 14 10 16 10 13 09 13 20 13 |